2018天津中德应用技术大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:

天津中德应用技术大学2017年秋季本科各省市控制线及录取分数线统计 |
|
|
|
序号 | 省市 | 最低控制线 | 录取最高分-最低分 |
1 | 天津 | 文:401分 | 488---483 |
理:395分 | 523----457 |
|
|
(艺术类)文化/专业:分 | 文:综合518---497 理:综合500---485 |
|
|
2 | 河北 | 文:395分 | 516----507 |
理:326分 | 500---476 |
|
|
(艺术类)文化/专业:249/180分 | 文化379专业219-----文化332专业194 |
|
|
3 | 山东 | 文:483分 | 497---493 |
理:433分 | 490---468 |
|
|
(艺术类)文、理:313、281分 | 理:文化420专业248----文化361专业191 |
|
|
文:文化453专业194—文化343专业164 |
|
|
|
4 | 山西 | 文:452分 | 495---489 |
理:400分 | 451--432 |
|
|
(艺术类)文化/专业:(文)294、(理)260/194分 | 559.7-------525.3不分文理 |
|
|
5 | 辽宁 | 文:428分 | 481--478 |
理:350分 | 478---427 |
|
|
6 | 河南 | 文:389分 | 494----479 |
理:342分 | 482----422 |
|
|
7 | 内蒙 | (艺术类)文、理:分 | 文化364,专业203------文化330专业197 |
8 | 宁夏 | 文:487分 | 488---487 |
理:408分 | 423---408 |
|
|
9 | 安徽 | 文:440分 | 499----470 |
理:413分 | 465---428 |
|
|
10 | 吉林 | 理:379分 | 478----379 |
11 | 甘肃 | 理:408分 | 446-416 |
12 | 江西 | 文:458分 | 480----472 |
理:422分 | 466---441 |
|
|
13 | 湖南 | 理:428分 | 488----433 |
14 | 湖北 | 理:345分 | 462---404 |
15 | 四川 | 文:470分 | 509----507 |
理:436分 | 481---458 |
|
|
2017天津中德应用技术大学本科分数线
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 大学名称 | 最低分 | 备注 |
---|
理科 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 天津中德应用技术大学 | 428 |
|
2 | 甘肃 | 二本 | 理科 | 天津中德应用技术大学 | 416 |
|
3 | 河北 | 二本 | 理科 | 天津中德应用技术大学 | 476 |
|
4 | 河南 | 二本 | 理科 | 天津中德应用技术大学(原天津中德职业技术学院) | 422 |
|
5 | 湖南 | 二本 | 理科 | 天津中德应用技术大学 | 433 |
|
6 | 江西 | 二本 | 理科 | 天津中德应用技术大学 | 441 |
|
7 | 辽宁 | 二本 | 理科 | 天津中德应用技术大学 | 427 |
|
8 | 山东 | 本科 | 理科 | 天津中德应用技术大学 | 468 |
|
9 | 山西 | 二本B | 理科 | 天津中德应用技术大学 | 432 |
|
10 | 四川 | 二本 | 理科 | 天津中德应用技术大学 | 458 |
|
文科 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 天津中德应用技术大学 | 470 |
|
2 | 河北 | 二本 | 文科 | 天津中德应用技术大学 | 507 |
|
3 | 河南 | 二本 | 文科 | 天津中德应用技术大学(原天津中德职业技术学院) | 479 |
|
4 | 江西 | 二本 | 文科 | 天津中德应用技术大学 | 472 |
|
5 | 辽宁 | 二本 | 文科 | 天津中德应用技术大学 | 478 | (民办学校) |
6 | 山东 | 本科 | 文科 | 天津中德应用技术大学 | 493 |
|
7 | 山西 | 二本B | 文科 | 天津中德应用技术大学 | 489 |
|
8 | 四川 | 二本 | 文科 | 天津中德应用技术大学 | 507 |
|